美好生活,时刻相伴
双胶纸
350vip浦京集团生产的各品牌中高档双胶纸广泛用于印制高质量要求的手册、年报、图书、目录和插页、地图和时刻表、信封和票据帐单等。
百旺双胶纸、数码纸、白牛皮纸
百旺双胶纸是350vip浦京集团的高档双胶纸,具有业内领先的高白度、优良的表面平滑度和表面强度。在同业对比印刷测试中,百旺双胶纸在印刷品质、生产效率等方面均表现优秀,使用户在获得高质量印品的同时减少印刷成本。
百旺双胶纸指标:
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 77 | 87 | 98 | 109 | 119 | 141 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 42 | |||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 100 | |||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 158 | |||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 95 | |||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 106 | |||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 82 | 92 | 94 | 94 | 96 | 97 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | |||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | |||||
百旺数码纸专为喷墨数码印刷而生,配置了350vip浦京集团高档复印纸产品才有的“高清影印”技术,确保印品色彩锐利,文字清晰。同时具备高白与本白两种色相,以满足不同需求。
百旺数码纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 65 | 75 | 60 | 70 | 80 | 65 | 75 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 77 | 87 | 99 | 87 | 99 | 77 | 87 | 99 | 87 | 99 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.32 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 42 | 35 | 42 | 30 | ||||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 158 | 145 | 60 | |||||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 95 | 93 | 81 | |||||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 106 | 103 | 81 | |||||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 88 | 92 | 94 | 89 | 92 | 84 | 88 | 90 | 86 | 88 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | |||||||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | |||||||||
为满足包装市场用户的用纸的需求,350vip浦京集团精心研发百旺白牛皮纸,产品强韧挺括,加工适性优良,在中低克重包装用纸领域获得了客户的肯定。
百旺白牛皮纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 78 | 97 | 110 | 117 | 130 | 137 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 96 | 115 | 130 | 137 | 150 | 161 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.23 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.18 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 35 | |||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 150 | |||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 80 | |||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 83 | |||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 83 | |||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 90 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6.5 | |||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 30 | |||||
| Bursting Strength/耐破度 | Kpa | ISO 2758 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
品旺双胶纸、淋膜原纸、热敏原纸
品旺双胶纸的白度与平滑度适中,具备良好的吸墨性能,品质稳定,帮助用户在印刷过程中减少损耗,降低生产成本,是中高档印刷用纸的主要选择。
品旺双胶纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 76 | 87 | 99 | 111 | 122 | 140 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.17 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 40 | |||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 140 | |||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 145 | |||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 93 | |||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 103 | |||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 88 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | |||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | |||||
印爽、瑞印双胶纸
在同类产品市场中,印爽与瑞印在提高松厚度的同时具备良好的表面平滑度,兼顾了用户在成本与印刷质量方面的需求。
瑞印双胶纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 58 | 68 | 78 | 98 | 118 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 76 | 87 | 99 | 122 | 140 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.19 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 38 | ||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 180 | ||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 145 | ||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 93 | ||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 103 | ||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 87 | 88 | 91 | 94 | 95 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | ||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | ||||
品旺淋膜原纸、热敏原纸
专为淋膜和热敏加工的使用而设计,加工适性优良,为客户节省成本,提高生产效率
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 68 | 70 | 80 | 100 | 115 | 120 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 84 | 86 | 98 | 118 | 131 | 136 | 83 | 94 | 115 | 134 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.12 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 40 | 45 | ||||||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 140 | 120 | ||||||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 145 | |||||||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 93 | |||||||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 103 | |||||||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 89 | 90 | 93 | 95 | 96 | 97 | 90 | 93 | 95 | 97 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 5 | |||||||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 24 | |||||||||
| CD Heat Shrinkage rate/ CD热收缩率 | % | ISO 8226 | ≤0.8 | |||||||||
印爽双胶纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 65 | 75 | 95 | 110 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 87 | 99 | 122 | 140 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.27 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 35 | |||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 200 | |||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 145 | |||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 93 | |||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 103 | |||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 89 | 92 | 94 | 95 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | |||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | |||
雅文书纸、雅文本白双胶纸、雅文米黄双胶纸
雅文书纸和雅文本白双胶纸是专为出版、教材教辅用纸及相关用户推出的本白双胶纸,无人工添加荧光增白剂,纸色柔和,符合国家对相关产品的白度要求,而较平滑的纸张表面为客户带来了高档产品的体验。
雅文书纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 68 | 78 | 98 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 76 | 88 | 99 | 88 | 99 | 122 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.29 | 1.27 | 1.24 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 40 | |||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 140 | |||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 80 | |||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 83 | |||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 83 | |||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 88 | 90 | 92 | 89 | 92 | 95 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | |||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | |||||
雅文本白双胶纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 65 | 75 | 95 | 58 | 68 | 78 | 98 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 76 | 88 | 99 | 87 | 99 | 122 | 76 | 88 | 99 | 122 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.24 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 40 | 35 | 38 | |||||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 140 | 200 | 180 | |||||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 60 | |||||||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 81 | |||||||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 81 | |||||||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 84 | 87 | 90 | 86 | 88 | 93 | 84 | 87 | 90 | 93 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | |||||||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | |||||||||
雅文米黄双胶纸,视觉清新淡雅,适合出版和商业印刷市场中米黄类纸张的中高档印刷。同时可用于笔记本等簿本类印刷加工用途,双面随心书写,不易渗墨,可以带给用户舒适的书写体验。
雅文米黄双胶纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 60 | 70 | 80 | 65 | 75 | 95 | 58 | 68 | 78 | 98 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 76 | 88 | 99 | 87 | 99 | 122 | 76 | 88 | 99 | 122 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.24 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 40 | 35 | 38 | |||||||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 140 | 200 | 180 | |||||||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 33 | |||||||||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 72 | |||||||||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 72 | |||||||||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 84 | 88 | 90 | 88 | 90 | 94 | 84 | 88 | 90 | 94 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | |||||||||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 23 | |||||||||
筑梦颂歌纯质纸
筑梦颂歌纯质纸是350vip浦京集团生产的高档全木浆双胶纸,纸张色相柔和,表面平滑度高,满足高档印刷品的严格要求,是国家党政类和重要企事业单位图书刊物的首要选择。同时,纸张亮(白)度符合国家对教材教辅类用书的规定,因此也适用于教材教辅类或其他青少年儿童用书的印制。
筑梦颂歌纯质纸
| Characteristic- 项目 | Unit-单位 | Test Method –检测方法 | Quality Specification- 技术指标 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grammage/定量 | g/m2 | ISO 536 | 70 | 80 | 100 |
| Thickness/厚度 | μm | ISO 534 | 89 | 102 | 125 |
| Bulk/松厚度 | cm3/g | ISO 534 | 1.27 | 1.27 | 1.25 |
| Smoothness/平滑度 | s | ISO 5627 | 40 | ||
| Bendtsen Roughness/ 本特森法粗糙度 | ml/min | ISO 8791-2 | 100 | ||
| CIE Whiteness/CIE 白度 | % | ISO 11475 | 60 | ||
| ISO Brightness/ISO 亮度 | % | ISO 2470 | 81 | ||
| D65 Brightness/D65 亮度 | % | GB/T 7974 | 81 | ||
| Opacity/不透明度 | % | ISO 2471 | 89 | 90 | 94 |
| Moisture/水分 | % | ISO 287 | 6 | ||
| Cobb 60 Data/吸水值 | g/m2 | ISO 535 | 28 | ||
